Introduce o servidor ht ao que estás conectado.

onde atopar o htserver
 
escudo V 
	 			Supercunca Supercunca galega
[ web FGH ] [ reglas ] [ inscrición ] [ xornada supercunca ] [ a irmandiña ] [ premio abubilla ] [ estatísticas ] [ sorteo ]

Estatísticas do equipo

busca equipo
 (por exemplo: 120406, de F.C. Sardomiña)
información
: popescugold (311387)
: V.155
: goldpopi
escudo
: 250 (233 htstats media peaso, 05-09-2010 )
:
0 / 5 abubillas (en 0 partidos)
Partidos da edición actual na Supercunca Galega
local goles - goles visitante partido rolda

Nota: non hai partidos.

Partidos da edición actual na Irmandiña
local goles - goles visitante partido rolda

Nota: non hai partidos.

Participacións anteriores

Supercunca galega

Participación na IV edición da supercunca galega
local goles - goles visitante partido rolda
3 - 0 [285518112] grupo D (2ª fase de grupos)
2 - 2 [285312957] grupo D (2ª fase de grupos)
0 - 1 [285066337] grupo D (2ª fase de grupos)
Participación na III edición da supercunca galega
local goles - goles visitante partido rolda
1 - 5 [269914465] final
2 - 1 [269627302] semifinais
2 - 0 [269453955] grupo B (2ª fase grupos)
3 - 0 [269180811] grupo B (2ª fase grupos)
2 - 0 [269095134] grupo B (2ª fase grupos)
3 - 0 [268670170] grupo A (1ª fase grupos)
5 - 0 [268502070] grupo A (1ª fase grupos)
2 - 3 [268202256] grupo A (1ª fase grupos)
Participación na II edición da supercunca galega
local goles - goles visitante partido rolda
0 - 2 [253940375] final
1 - 0 [253638540] semifinais
0 - 4 [253503231] grupo D (2ª fase de grupos)
0 - 3 [253165062] grupo D (2ª fase de grupos)
1 - 0 [252949738] grupo D (2ª fase de grupos)
1 - 2 [252678347] grupo E (1ª fase de grupos)
0 - 1 [252506778] grupo E (1ª fase de grupos)
0 - 2 [252335174] grupo E (1ª fase de grupos)
Participación na I edición da supercunca galega
local goles - goles visitante partido rolda
3 - 0 [237967997] final
2 - 1 [237690270] semifinais
4 - 0 [237518887] grupo B (2ª fase de grupos)
1 - 1 [237300336] grupo B (2ª fase de grupos)
0 - 5 [237157391] grupo B (2ª fase de grupos)
2 - 4 [236741894] grupo J (1ª fase de grupos)
2 - 4 [236544184] grupo J (1ª fase de grupos)
1 - 2 [236265119] grupo J (1ª fase de grupos)

A irmandiña