| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ins. | ins. | ins. | 1ª rolda | 2ª rolda | 3ª rolda | 1ª F.G. | 1ª F.G. | 1ª F.G. | 2ª F.G. | 2ª F.G. | 2ª F.G. | semis | final |
Esta pantalla permite rexistrar os IDs dos partidos en HT. Calqueira pode incluir o ID do partido cando esté xa esté concertado por ambalas dúas partes, non é necesario que sexa ningún dos dous equipos nin un dos organizadores do torneo. Estos IDs serán gardados e validados posteriormente pola organización.
| Posición | Equipo | Media | Total puntos | Nº partidos | Inscrición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Xil C.F. (119680) | 5.00 | 25 | 5 | 05-05-10 17:45 |
| 2 | escaravello voante (492894) | 4.56 | 41 | 9 | 06-05-10 00:38 |
| 3 | cespon a 1ª division (123411) | 4.50 | 36 | 8 | 06-05-10 19:01 |
| 4 | XAAR (435774) | 4.38 | 35 | 8 | 06-05-10 14:13 |
| 5 | Barcia (1458631) | 4.33 | 26 | 6 | 06-05-10 13:05 |
| 6 | sampaio elevens (993682) | 4.20 | 21 | 5 | 09-05-10 18:46 |
| 7 | Os Marraos F.C. (1434412) | 4.00 | 24 | 6 | 13-05-10 00:36 |
| 8 | Zimmeria F.C. (775475) | 3.89 | 35 | 9 | 19-05-10 13:58 |
| 9 | R.C.D LUBRE (772715) | 3.67 | 22 | 6 | 19-05-10 14:14 |
| 10 | Mala Virgen F.C. (1334632) | 3.60 | 18 | 5 | 08-05-10 17:03 |
| 11 | Eiris C.F. (778359) | 3.60 | 18 | 5 | 20-05-10 21:04 |
| 12 | Real huguete (1371517) | 3.60 | 18 | 5 | 22-05-10 08:24 |
| 13 | Higados Prodigiosos (991308) | 3.60 | 18 | 5 | 22-05-10 10:50 |
| 14 | rheingold (777369) | 3.50 | 28 | 8 | 22-05-10 08:31 |
| 15 | FC Deza-Lalin (438366) | 3.40 | 17 | 5 | 19-05-10 12:07 |
| 16 | Independiente Seixo (122139) | 3.40 | 17 | 5 | 19-05-10 23:08 |
| 17 | Campions de Foz (1462080) | 3.33 | 20 | 6 | 06-05-10 11:53 |
| 18 | Lira F.C. (992918) | 3.25 | 13 | 4 | 05-05-10 19:15 |
| 19 | CELTAS DE LUGO (49052) | 3.20 | 16 | 5 | 21-05-10 19:30 |
| 20 | Compostelaos (1579421) | 3.17 | 19 | 6 | 05-05-10 20:21 |
| 21 | R.C. Sarky (777670) | 3.14 | 22 | 7 | 21-05-10 17:41 |
| 22 | FRO C.F. (995629) | 3.00 | 18 | 6 | 12-05-10 15:15 |
| 23 | KEMASDA (991286) | 2.86 | 20 | 7 | 19-05-10 13:35 |
| 24 | A-Typics (995655) | 2.83 | 17 | 6 | 22-05-10 12:42 |
| 25 | Celta VK Club (775868) | 2.80 | 14 | 5 | 07-05-10 20:44 |
| 26 | Cualedro (1415456) | 2.80 | 14 | 5 | 11-05-10 18:40 |
| 27 | Entreleiras (1415463) | 2.20 | 11 | 5 | 24-05-10 23:49 |
| 28 | As Lagoas F.C. (49047) | 2.00 | 10 | 5 | 19-05-10 14:36 |
| 29 | mi peke bonita (1333605) | 2.00 | 10 | 5 | 22-05-10 11:44 |
Esta é a puntuación que se seguirá para o premio abubilla
Para a clasificación terase en conta a media entre os puntos conseguidos e a cantidade de partidos xogados. No caso de empate na media, estará mellor clasificado o que xogase mais partidos. Se inda así hai equipos empatados a puntos, entón empregarase a data de inscrición para o desempate. Importante: é requisito imprescindible haber xogado un mínimo de catro partidos.
Mais información nas reglas do torneo.